تست آب آکواریوم
چرا تست آب اکواریوم مهم است؟
نگهداری آکواریوم با اماده سازی آب با کیفیت مطمئن برای محیط سلامت آبی شروع میشود..
همچنین آبی با ظاهر تمیز وشفاف ممکن است برای ماهی قابل پذیرش نباشد.نگهداری و تست اصولی پارامترهای آب برای زندگی یک آکواریوم سالم ضروری است.
فارغ از اینکه شما چه نوع آکواریومی دارید تست مداوم آب آکواریوم بسیار مهم است. یک برنامه ریزی اصولی برای تست آب آکواریوم تان در نگهداری اکواریوم به شما بسیار کمک میکند.
همه آکواریوم ها پارامترهای آب یکسانی ندارند و بسیار حساس هست که بدانید چه گونه ای از آبزیان را نگهداری می کنید؟ نیازهای آب و مرتبه کیفیت آب مورد نیاز چیست؟
لطفا راهنمای زیر و دستگاههای مختلف جهت آنالیز آب آکواریم را بررسی کنید.
پارامترهای آکواریوم آب شیرین
جدول زیر یک راهنمای عمومی برای آکواریوم آب شرین و پارامترهای ترجیهی آب آن را نشان می دهد. لطفا توجه داشته باشید که ممکن است برای گونه های مختلف و دوره زندگی آنها مشخصات بیشتری نیاز باشد.
راهنمای پارامتر های آب آکواریوم آب شیرین | |||||
پارامتر آب | Freshwater Tropical | African Cichlids | Discus | Planted Tanks | Shrimp Tanks |
pH | 6.5 – 7.5 | 7.8 – 8.5 | 5.0 – 6.8 | 6.0 – 7.5 | 6.5 – 7.5 |
Temperature | 72 – 82˚F | 72 – 82˚F | 80 – 86˚F | 72 – 80˚F | 72 – 82˚F |
Ammonia | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
Nitrite | 0 – 10 ppb | 0 – 10 ppm | 0 – 10 ppb | 0 – 10 ppb | 0 – 10 ppb |
Nitrate | <50 ppm | <50 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
Alkalinity | 65 – 135 ppm | 165 – 300 ppm | 50 – 100 ppm | 50 – 135 ppm | 50 – 135 ppm |
General Hardness | 65 – 200 ppm | 200 – 335 ppm | 50 – 100 ppm | 50 – 135 ppm | 50 – 135 ppm |
در جدول زیر دستگاههای مناسب برای تست آب آکواریوم آب شیرین نمایش داده شده است.همچنین ریجنت ها ( کیت ها ) و محلول های مورد نیاز دیده میشود.کیت سختی سنج در دو رنج پایین (0-150) و رنج میانی (40-500) بسته به سختی مورد نیاز اندازه گیری وجود دارد.
تجهیزات هانا (Hanna Instruments) برای تست پارامترهای اکواریوم آب شیرین | ||
Water Parameter | Hanna Instruments | Reagent/Solution |
pH | HI98100 | Electrode Storage Solution/Calibration Solutions |
Temperature | HI147 | NONE |
Ammonia | HI700 | HI700-25 |
Nitrite | HI707 | HI707-25 |
Nitrate | HI3874 | HI3874-100 |
Alkalinity | HI775 | HI775-26 |
General Hardness | HI3840/HI3841 | HI3840-050/HI3841-050 |
پارامتر های آکواریوم آب شور
در جدول زیر یک راهنمای عمومی پارامترهای آب برای اکواریوم های ماهی آب شور و صخره های مرجانی نشان داده می شود که ممکن است در اکواریوم های تزئینی یافت شود.محیط زیست دریایی میتواند بعنوان یک راهنما برای آکواریوم های خانگی استفاده شود. آکواریم های آب شور ماهی به طور عمومی رنج بزرگتری از پارامترهای آب را نسبت به صخره های مرجانی که بیشتر حساس هستند ، دارا می باشند.بعضی از گونه های دریایی ممکن است خصوصیت های بیشتری را بخواهند و قبل از رها سازی در آکواریم بسیار مهم است که برای هر نوع از آنها تحقیق شود.
راهنمای پارامترهای آب برای آکواریوم آب شور | |||
Parameter | Reef Aquarium آکواریوم سخره ای |
Fish Only ماهی |
Nature (Coral Reef)* سخره مرجانی |
Temperature | 76 – 82 °F | 72 – 78 °F | 82 °F |
Salinity | 1.023 – 1.026 (32 – 35 ppt) | 1.020 – 1.025 | 1.025 – 1.027 (34 – 36 ppt) |
pH | 8.1 – 8.4 | 8.1 – 8.4 | 8.0 – 8.5 |
Ammonia (NH3) | 0 ppm | 0 ppm | Near Zero |
Nitrite (NO2) | 0 – 150 ppb | 0 – 150 ppb | Variable (Typically <0.1 ppb) |
Nitrate (NO3) | Low Values Preferred | <30 ppm | Variable (Typically <0.1 ppm) |
Phosphate (PO4) | <0.05 ppm | <0.2 ppm | 0.005 ppm |
Phosphorus | <20 ppb | <100 ppb | 2 ppb |
Alkalinity | 8 – 12 dKH (142 – 215 ppm) | 8 – 12 dKH (142 – 215 ppm) | 7 dKH (125 ppm) |
Calcium | 380 – 450 ppm | 350 – 450 ppm | 380 – 420 ppm |
Magnesium | 1,250 – 1,350 ppm | 1,150 – 1,350 ppm | 1,280 ppm |
Iodine | 0.06 – 0.10 ppm | 0.04 – 0.10 ppm | 0.06 ppm |
Potassium | 380 – 420 ppm | 380 – 420 ppm | 400 ppm |
Strontium | 8 – 14 ppm | 4 – 10 ppm | 8 – 10 ppm |
SIlica | 0.06 – 2 ppm | <3 ppm | <0.06 – 2.7 ppm |
ORP | 250 – 400 mV | 250 – 400 mV | Variable |
Iron | 0.15 ppm | ~0.15 ppm | 0.00006 ppm |
Boron | <10 ppm | <10 ppm | 4.4 ppm |
*Note that values for natural coral reefs are based on typical surface ocean value and can change. | |||
ppm = Parts Per Million | ppb = Parts Per Billion | ppt = Parts Per Thousand | dKH = Degrees Karbonathärte |
در جدول زیر تست کیت های مختلفی که از شرکت هانا (Hanna Instruments) برای اندازه گیری پارامتر های آب آکواریوم آب شور پیشنهاد شده ، مشاهده می گردد.
Hanna Instruments for Saltwater Aquarium Water Quality Analysis هانا (Hanna Instruments) برای آنالیز کیفیت آب آکواریوم آب شور |
||
Water Parameter | Hanna Instruments | Reagent/Solution |
Temperature | HI147 | None |
Salinity | HI96822, HI98319 | None, HI70024P |
pH | HI98100 | Electrode Storage Solution/Calibration Solutions |
Nitrite | HI764 | HI764-25 |
Phosphate | HI774 | HI774-25 |
Phosphorus | HI736 | HI736-25 |
Alkalinity | HI772/HI755 | HI772-26/HI755-26 |
Calcium | HI758 | HI758-26 |
ORP | HI98120 | Electrode Storage Solution |
Iron | HI38039 | HI38039-100 |
شرکت ستاره عرش آریا نماینده انحصاری و نماینده رسمی هانا (Hanna) در ایران
شماره تماس :
منبع : وب سایت شرکت هانا www.hannainst.com
مترجم : لیلا صفری
hanna-iran.blog.ir
hanna-iran.blogfa.com
hanna-instruments.blog.ir
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.