توضیحات
اپلیکاتور (فیلم کش)
Product Number: SZQ
Brand: Moderner
اپلیکاتور : از اپلیکاتور(فیلم کش) برای پوشاندن ضخامت مشخصی از فیلم رنگ بر روی سطح جهت تعیین خواص فیلم مانند قدرت ،پشت پوشی ، رنگ ، براقیت و تهیه تابلوی آزمایش استفاده می شود.
جرئیات محصول
- جنس : Stainless steel
- سختی : HRC48±2
- ضخامت و دقت
در جدول زیر میزان دقت پوشش در ضخامت های مختلف دیده می شود.
ضخامت | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 125 |
دقت | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 |
ضخامت | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
دقت | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±8 | ±10 |
-
اپلیکاتور
از اپلیکاتور برای پوشاندن ضخامت مشخصی از فیلم رنگ بر روی سطح جهت تعیین خواص فیلم مانند قدرت ،پشت پوشی ، رنگ ، براقیت و تهیه تابلوی آزمایش استفاده می شود.
-
انواع اپلیکاتور
1- اپلیکاتور GB Bird
Ordering information | Name & Type | Film Width (mm) |
Clearance/Gap (μm) |
Number ofGap |
GB-SZQ-25 | GB Bird
78×100 |
78 | 25 | 1 |
GB-SZQ-37.5 | 37.5 | |||
GB-SZQ-50 | 50 | |||
GB-SZQ-75 | 75 | |||
GB-SZQ-100 | 100 | |||
GB-SZQ-125 | 125 | |||
GB-SZQ-150 | 150 | |||
GB-SZQ-200 | 200 | |||
GB-SZQ-250 | 250 | |||
GB-SZQ-300 | 300 | |||
GB-SZQ-350 | 350 | |||
GB-SZQ-400 | 400 | |||
GB-SZQ-500 | 500 | |||
GB-SZQ-600 | 600 | |||
GB-SZQ-800 | 800 | |||
GB-SZQ-1000 | 1000 | |||
GB-SZQ-25MIL | 650 | |||
GB-SZQ-30MIL | 762 | |||
GB-SZQ-35MIL | 889 |
2- ISO Bird
Ordering information |
Name & Type | Film Width (mm) |
Clearance/Gap (μm) |
Number of Gap |
ISO-SZQ-18.75 | ISO Bird
100×130 |
100 | 18.75 | 1 |
ISO-SZQ-25 | 25 | |||
ISO-SZQ-37.5 | 37.5 | |||
ISO-SZQ-50 | 50 | |||
ISO-SZQ-75 | 75 | |||
ISO-SZQ-100 | 100 | |||
ISO-SZQ-120 | 120 | |||
ISO-SZQ-150 | 150 | |||
ISO-SZQ-200 | 200 | |||
ISO-SZQ-250 | 250 | |||
ISOB-SZQ-300 | 300 | |||
ISO-SZQ-350 | 350 | |||
ISO-SZQ-400 | 400 | |||
ISO-SZQ-500 | 500 | |||
ISO-SZQ-600 | 600 | |||
ISO-SZQ-800 | 800 | |||
ISO-SZQ-1000 | 1000 | |||
ISO-SZQ-4MIL | 101.6 | |||
ISO-SZQ-6MIL | 152.4 | |||
ISO-SZQ-8MIL | 203.2 |
3- Big Frame
Ordering Information |
Name& Type | Film Width (mm) | Clearance/Gap (μm) |
Number of Cap |
Frame-25/50/75/100 | Big Frame 60×80 | 60 | 25/50/75/100 | 4 |
Frame-30/60/90/120 | 30/60/90/120 | |||
Frame-50/100/150/200 | 50/100/150/200 | |||
Frame-100/200/300/400 | 100/200/300/400 | |||
Frame-25/50/75/100 | Big Frame 80×100 | 80 | 25/50/75/100 | |
Frame-30/60/90/120 | 30/60/90/120 | |||
Frame-50/100/150/200 | 50/100/150/200 | |||
Frame-100/200/300/400 | 100/200/300/400 | |||
Frame-25/50/75/100 | Big Frame 90×120 |
90 | 25/50/75/100 | |
Frame-30/60/90/120 | 30/60/90/120 | |||
Frame-50/100/150/200 | 50/100/150/200 | |||
Frame-100/200/300/400 | 100/200/300/400 | |||
Long-1000/2000/3000 | Big Frame 160×210 |
160 | 100/200/300/400 | 3 |
4- Small Frame
Ordering Information |
Name& Type | Film Width (mm) | Clearance/Gap (μm) |
Number of Cap |
Small Frame-25/50/75/100 | Small Frame 57×45 | 45 | 25/50/75/100 | 4 |
Small Frame-30/60/90/120 | 30/60/90/120 | |||
Small Frame-50/100/150/200 | 50/100/150/200 | |||
Small Frame-100/200/300/400 | 100/200/300/400 | |||
Small Frame-25/50/75/100 | Small Frame 74×58 |
58 | 25/50/75/100 | |
Small Frame-30/60/90/120 | 30/60/90/120 | |||
Small Frame-50/100/150/200 | 30/60/90/120 | |||
Small Frame-100/200/300/400 | 100/200/300/400 | |||
Small Frame-25/50/75/100 | Small Frame 120×100 |
100 | 25/50/75/100 | |
Small Frame-30/60/90/120 | 30/60/90/120 | |||
Small Frame-50/100/150/200 | 50/100/150/200 | |||
Small Frame-100/200/300/400 | 100/200/300/400 |
5- مکعبی کوچک
Ordering Information |
Name& Type | Film Width (mm) | Clearance/Gap (μm) |
Number of Cap |
Small Cube-100 | Small Cube 30×20 | 20 | 100 | 1 |
Small Cube-38/76 | Small Cube 24×18 | 18 | 38/76 | 2 |
Small Cube-75/150 | 75/150 | |||
SmallCube- 150/200/250/300 |
Small Cube 25×16 | 16 | 150/200/250/300 | 4 |
SmallCube- 500/600/750/900 |
Small Cube 50×40 | 40 | 500/600/750/900 | 4 |
6- چهار وجهی ( 4-side)
Ordering Information |
Name& Type | Film Width (mm) | Clearance/Gap (μm) |
Number of Cap |
4-Side-20/40/60/80 | 4-Side 78×100 |
78 | 20/40/60/80 | 4 |
4-Side-25/50/75/100 | 25/50/75/100 | |||
4-Side-30/60/90/120 | 30/60/90/120 | |||
4-Side-50/100/150/200 | 50/100/150/200 | |||
4-Side-100/150/200/300 | 100/150/200/300 | |||
4-Side-100/200/300/400 | 100/200/300/400 |
7- چهار وجهی لبه تیز (4-Side Bird)
Ordering Information |
Name & Type | Film Width (mm) | Clearance/Gap (μm) |
Number of Cap |
4-SideBird- 5-25/50/100/150 |
4-Side Bird 80×100 |
80 | 25/50/100/150 | 4 |
4-SideBird- 5-50/100/150/200 |
50/100/150/200 | |||
4-Side Bird-4/6/8/10 | 4-Side Bird 70×100 |
70 | 152.4/203.2/254/101.6 | 4 |
4-Side Bird-16/20/24 | 508/406.4/609.6 | 3 |
8- U شکل
Ordering Information |
Name& Type | Film Width (mm) | Clearance/Gap (μm) |
Number of Cap |
U-1000 | U-Shaped 127×100 |
100 | 1000 | 1 |
U-1200 | U-Shaped 127×105 |
105 | 1200 | |
U-1500 | U-Shaped 127×110 |
110 | 1500 | |
U-1400 | U-Shaped 135×100 |
100 | 1400 | |
U-1600 | U-Shaped 135×105 |
105 | 1600 |
9- C شکل
Ordering Information |
Name& Type | Film Width (mm) | Clearance/Gap (μm) |
Number of Cap |
C-100/150 | C-Shaped 115×102 |
102 | 100/150 | 2 |
C-500/1000 | C-Shaped 152.4×120 |
120 | 500/1000 | |
C-1500/2000 | 1500/2000 | |||
C-250 | C-Shaped 215×202 |
202 | 250 | 1 |
10- مکعبی بزرگ
Ordering Information |
Name& Type | Film Width (mm) | Clearance/Gap (μm) |
Number of Cap |
Cube- 25/50/75/100/125/150/175/200 |
Cube | 101.6 | 25/50/75/100/125/150/175/200 | 8 |
11- Gap Bird
Ordering Information |
Name& Type | Film Width (mm) | Clearance/Gap (μm) |
Number of Cap |
5-Cap Bird-100 | 5-Cap Bird 215×31.75 |
31.75 | 100 | 2 |
5-Cap Bird-150 | 150 | |||
5-Cap Bird-50/100/150/200/250 | 5-Cap Bird 132×20 |
20 | 50/100/150/200/250 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.