توضیحات
الکترود ISE پتاسیم مدل HI4114
لطفاً جهت خرید الکترود HI4114 و یا آگاهی از قیمت الکترود ISE پتاسیم مدل HI4114 باما تماس بگیرید.
مشخصات فنی الکترود ISE پتاسیم مدل HI4114
Parameter | Potassium | |
Type | Polymer Membrane; Combination | |
Measurement Range | 1M to 1X 10-6M 39100 to 0.039 ppm |
|
Optimum pH Range | 1.5 to 12.0 | |
Temperature Range | 0 to 40°C | |
Approximate Slope | +56 | |
Body O.D. | 12 mm | |
Insertion Length | 120 mm | |
Body Material | PEI/PVC | |
Cable | 1m coaxial | |
Connector | BNC | |
Possible Applications | Determination of potassium ions in wine, waters, soils and biological samples. |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.