توضیحات
اندیس جریان ذوب پلیمر MFI
این دستگاه مطابق با استاندارد ASTMD1238, D3364, ISO1133, GB- T3682 می باشد.
این دستگاه می تواند سرعت جریان ذوب ترموپلاستیک ها و پلیمر ها و میزان جریان حجم ذوب را با روش ها ی استاندارد
آزمایش کند . صفحه لمسی تصویری با راهنمای کاربری این امکان را می دهد که کاربر بتواند دقیق و آسان روند آزمایش را براساس استاندارد های ISO , ASTM ادامه دهد ؛همچنین نتایج و تجزیه و تحلیل داده ها را در فلش ذخیره کند.
لوازم جانبی اختیاری را می توان با توجه به خصوصیات مواد مختلف ، مانند مکانیسم مواد با جریان بالا یا آزمایش حجم ذوب ( MVR ) انتخاب کرد تا آزمایشهای مختلف انجام شود .
لطفاً جهت آگاهی از مشخصات ، قیمت و خرید دستگاه اندیس جریان ذوب پلیمر MFI ، با شرکت ستاره عرش آریا تماس بگیرید.
مشخصات فنی اندیس جریان ذوب پلیمر MFI
Temperature Option | B Type:50~320℃ C Type:50~400℃ |
|
---|---|---|
Test Temperature, T | Maximum allowable deviation from required test temperature | |
At (10±1) mm above the top surface of the standard die | From (10±1) mm to (70±1) mm above the top surface of the standard die | |
125 ≦ T <250 | ±1℃ | ±2℃ |
250 ≦T<300 | ±1℃ | ±2.5℃ |
300 ≦T | ±1℃ | ±3℃ |
Counter accuracy | ±0.01s | |
Piston push rod weight | 100g | |
Automatic cut | Interval time 1-300 seconds can be set | |
Heater size | 9.55±0.01mm | |
Hole mold | 2.095±0.005mm | |
Counter weight | Stainless steel 1100g, 2060g、3700g、4900g、9900g、12400g、19900g、21500g (Optional) (rod weight 100g) |
|
Accessories | Cleaning brush、measuring cups、funnel and Die calibrationplug gauge | |
Weight | 40Kg(machine weight) | |
Dimension | 47x38x48cm (47x38x60 with MVR part) | |
Optional | 1. Material block mechanism for high MI value. 2. MVR mechanism (for B method) (the machine has built-in A and B method mode, the above items can be installed by user.) 3. Corrosion-resistant heated barrel is optional. |
|
Power | 220 V Single phase 50 Hz/60Hz, 7A |
دانلود کاتالوگ فارسی اندیس جریان ذوب پلیمر MFI
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.