توضیحات
رنگ سنج پرتابل تک زاویهeXact
X-Rite Spectrophotometer
مدل جدید eXact ترکیبی کارآمد از کاربری صنعتی با استفاده ی آسان می باشد . این تجهیز بهترین راه حل جهت کنترل، مدیریت و ارتباط رنگی بین تمامی کارهای رنگ است.
تنظیم استاندارد جهت مدیریت رنگ
اسپکتروفتومتر مدل eXact کمپانی X-Rite اندازه گیری و مدیریت رنگ را در سطح بالاتری انجام می دهد. این دستگاه سطح مقیاس پذیری دارد که می تواند با تغییر نیاز از یک دانسیته متر ساده به یک تجهیز اندازه گیری طیفی پیش رفته تبدیل شود.
مدل eXact به افرادی که در صنعت چاپ و بسته بندی فعالیت دارند، امکان فهم کامل، کنترل، مدیریت و ارتباط با رنگ را در هر نوعی از تولید می دهد. همچنین این مدل از چاپ دوباره و دوباره کاری های ناخواسته نیز جلوگیری می کند.
فواید و مزایا رنگ سنج پرتابل تک زاویهeXact
- بهترین در پشتیبانی نقطه رنگ
داده های طیفی یکپارچه ی پنتون (Pantone) از رنگ های دیجیتالی PantoneLIVE و موارد مورد نیاز در تنظیمات کلیدی جوهر (ink) برای رنگ های نقطه ای پشتیبانی می کند. CMYK مدل eXact را در نوع خود به بهترین مدل تبدیل کرده است.
- ثبات و دقت رنگ سنج پرتابل تک زاویهeXact
ترکیب موتور طیفی پیشرفته و کالیبراسیون سفید یکپارچه از بالاترین دقت و هماهنگی با دیگر تجهیزات اطمینان حاصل می کند. با استفاده از NetProfiler مشتریان می توانند از دقت و ثبات با استفاده از امکانات یک دستگاه به جای استفاده از چندین تجهیز بهره ببرند.
- قابلیت تنظیم پذیری رنگ سنج پرتابل تک زاویهeXact
مدل eXact به کاربران خود امکان تنظیم و کنترل دستگاه را به منظور استفاده در حیطه کاری مشخص و استاندارد مخصوص به خود می دهد.
- کارآمدی رنگ سنج پرتابل تک زاویهeXact
این دستگاه جهت همراه داشتن بازدهی برای عملیات شما ساخته شده است. بازدهی مدل eXact با توانایی انجام همزمان اندازه گیری های قطبی و غیر قطبی (M0، M2، M3) شناخته می شود.
- گسترش پذیری رنگ سنج پرتابل تک زاویهeXact
با وجود نمونه محصولات جامع، خانواده eXact می تواند جهت اطمینان از ثبات رنگ با هر یک از تجهیزات کمپانی X-Rite به صورت یکپارچه فعالیت کند.
با استفاده از اسپکتروفتومتر های eXact کمپانی X-Rite عملیات چاپ و بسته بندی با کاهش چشم گیر زمان آماده سازی، بهبود کیفیت، کاهش جوهر و لایه های هدررفته و همچنین لذت بیشتر از کارآمدی فرایند همراه خواهد بود. این دستگاه با وجود یکپارچگی سخت افزار و نرم افزار منحصربفرد برای اولین بار در بازار عرضه شده است.
لطفا در صورت خرید دستگاه فام سنج یا قیمت رنگ سنج Exact با شرکت ستاره عرش آریا تماس بگیرید.
مشخصات فنی دستگاه Exact
تکرار پذیری کوتاه مدت – سفید | 0.05 ΔEab (standard deviation) White BCRA (Error compared to mean value of 10 measurements every 5 seconds) |
تکرار پذیری کوتاه مدت – دانسیته چاپ | ‘+/- 0.01 D for CMYK (Status E or Status T measurements, maximum error compared to mean value of 10 measurements every 5 seconds at 2.0 D except for M3 Yellow at 1.7 D) |
مختصات اندازه گیری | 45°/0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009(E) |
هماهنگی داخلی دستگاه | Average: 0.25 ΔEab, Max: 0.45 ΔEab (for M3: 0.55 ΔEab) (Measurements using X-Rite manufacturing standards at a temperature of 23°C +/- 1°C, 40-60% RH for all measurement modes on 12 BCRA color tiles and a white ceramic reference (D50, 2°)) |
منبع نور | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
شرایط اندازه گیری | M0, M1 (part 1) , M2, M3 |
زمان اندازه گیری | < 1 sec |
تجزیه کننده ی طیفی | DRS spectral engine |
بازه بندی طیفی | 10 نانومتر |
رنج طیف | 400 تا 700 نانومتر |
گزارش طیفی | 400 تا 700 نانومتر با فواصل 10 میلی متری |
اختلافات رنگ | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
فضای رنگی | CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CIE XYZ and Yxy |
روشنایی | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
Observers | 2° & 10° |
رطوبت | 30 to 85% RH (non-condensing) |
رنج دمایی عملیات | 10°C to 35°C (50°F to 95°F) |
رنج دمایی مخزن | -20° to 50°C (-4° to 122°F) |
ابعاد | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm (7.1″ x 3.1″ x 3.0″) |
وزن | 700 گرم (1.6 پوند) |
پشتیبانی از دیگر نرم افزار ها | X-Rite ColorCert, X-Rite Color iQC, X-Rite InkFormulation, X-Rite NetProfiler and many others |
رابط دستگاه | USB 2.0 Bluetooth (optional) – Class II |
گزینه های پیکر بندی | Bluetooth, NetProfiler |
نمایشگر دستگاه | Color touch-screen, 320 x 240 pixels |
زبان های پشتیبانی شده | چینی ساده، چینی سنتی، چک، دانمارکی، هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسه، آلمانی، هانگورایی، ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، لهستانی، پرتغالی، روسی، اسلوانیایی، سوئدی، ترکی |
کیت توسعه نرم افزاری | بله |
حالت های نرم افزار | دانسیته متر، استاندارد، پیشرفته |
User Experience | Start-up wizard, configurable |
باتری | Lithium Ion, 7.4VDC, 2200mAh |
ولتاژ | 12 VDC @ 2.5 A |
نمونه / اندازه گیری | حداکثر 5000 نمونه |
استاندارد ها | More than 20’000 standards (incl. data for all M modes) |
رنج دانسیته چاپ | 0.0 D – 3.0 D |
استاندارد های دانسیته چاپ | Status A, E, I, T and G |
استاندارد های صنعت | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
ویژگی Best-Match | بله |
کالیبراسیون | استاندارد یا رفرنس سفید یکپارچه |
NetProfiler داخلی | بله |
گواهی نامه G7 | بله |
پشتیبانی NetProfiler | بله |
پشتیبانی PantoneLIVE | بله |
رد / قبول | بله |
اطلاعات سفارش | دستگاه همراه با موارد زیر ارائه می شود: کابل USB، power supply، سی دی همراه با نرم افزار و اطلاعات، docking/charging station، راهنمای شروع به کار سریع، کیف قابل حمل، گواهی کیفیت دستگاه |
Macintosh | MacOS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 |
ویندوز | Windows XP (32bit), Windows 7 (32 and 64 bit), Windows 8 (32 and 64 bit), Windows 10 (32 and 64 bit) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.