توضیحات
مولتی پارامتر پرتابل HI98194
دستگاه هانا HI98194 ضدآب پرتابل و مولتی پارامتر جهت سنجش pH، ORP، EC، TDS، DO، شوری، فشار و دما
دستگاه مولتی پارامتر هانا HI98194 در یک محفظه ی ضد آب در شرایط IP67 نگه داری می شود که مقاومت لازم در صورت غوطه وری در آب تا عمق 1 متر را به مدت 30 دقیقه دارد. پراب دستگاه همچنین می تواند در شرایط IP68 برای غوطه وری مستمر در آب نیز نگه داری شود.
الکترود دستگاه HI98194 دارای خروجی DIN می باشد که باعث اتصال ضدآب آن با دستگاه می شود.
تعویض سنسور ها به سرعت و آسانی انجام می گیرد. اتصال های آن از نوع screw بوده و با رنگ های متفاوت مشخص شده اند که تشخیص هریک توسط کاربران به راحتی انجام می شود.
شناسایی سنسور ها توسط پراب و دستگاه به صورت خودکار صورت می گیرد. هر خروجی ای که در پراب استفاده نشود، روی صفحه نمایش داده نمی شود و قابل تنظیم نیز نیستند.
سنسور های دمایی امکان تصحیح انحرافات دمایی در اندازه گیری pH، هدایت و اکسیژن محلول را می دهد.
دستگاه حاوی یک بارومتر داخلی است که واحد های آن برای تصحیح فشار اکسیژن محلول توسط کاربران انتخاب می شوند
کالیبراسیون سریع امکان یک کالیبراسیون سریع و تک نقطه ای برای pH، هدایت و اکسیژن محلول را می دهد. کالیبراسیون pH استاندارد شامل کالیبراسیون تا سه نقطه با انتخاب از بین یکی از پنج بافر استاندارد و یک بافر معمول می شود. کالیبراسیون هدایت به صورت تک نقطه ای با انتخاب از بین یکی از شش استاندارد هدایت و یا یک استاندارد معمول انجام می شود. کالیبراسیون اکسیژن محلول تا دو نقطه ی استاندارد و یا در یک نقطه استاندارد انجام می شود.
HI98194 دارای مشخصه GLP می باشد که با لمس یک کلید به کاربر اجازه مشاهده ی اطلاعات کالیبراسیون و اطلاعات انقضای کالیبراسیون را می دهد. اطلاعات کالیبراسیون شامل تاریخ، زمان، بافرها یا استانداردهای قابل استفاده برای کالیبراسیون و شیب مشخصات می باشد.
دستگاه HI98194 به کاربران خود اجازه ذخیره اطلاعات تا 45000 داده ی پیوسته یا نمونه های log-on-demand را با بازه هایی از یک ثانیه تا سه ساعت را می دهد.
صفحه کلید پلاستیکی ثابت کلید های مشخصی جهت خاموش و روشن کردن دستگاه، نور زمینه، جهت های بالا و پایین، گزینه کمک و حروف الفبا دارد. دستگاه همچنین دارای دو کلید مجازی می باشد که کاربران را برای پیکر بندی هر پارامتر،تنظیمات دستگاه و ثبت اطلاعات هدایت می کنند. ارتباط بین کاربر و دستگاه به صورت خودآموز است که کاربران با هر سطحی از تجربه ی کاری می توانند به آسانی با آن کار کنند.
کمک متنی همواره به وسیله کلید HELP آماده و قابل استفاده می باشد. پیام ها و جهت یابی های آموزشی روی صفحه نمایشگر به سرعت و آسانی کاربر را جهت تنظیم و کالیبراسیون راهنمایی می کنند. اطلاعات کمکی نمایش داده شده به تنظیمات و گزینه های نشان داده شده کاملا مرتبط هستند.
اتصال به کامپیوتر
اطلاعات ثبت شده می تواند به یک کامپیوتر با میکرو USB (که همراه دستگاه ارائه می شود: HI920015) و نرم افزار HI9298194 منتقل شوند.
میزان باتری باقی مانده ی دستگاه به صورت یک شاخص روی صفحه نمایش نشان داده می شود. این دستگاه از چهار باتری 1.5V AA که عمر آن 360 ساعت است، استفاده می کند.
دستگاه ، پراب و تمام تجهیزات جانبی آن در یک کیف قابل حمل قرار گرفته اند که برای استفاده ی چندین ساله طراحی شده است. محفظه ی داخلی آن گرمادیده می باشد که تمام اجزا را با ایمنی کامل نگه داری می کند.
صفحه تنظیمات بزرگ دستگاه دارای گزینه هایی مانند زمان، تاریخ، واحد های دما و زبان برای کمک ها و راهنمایی های روی صفحه می باشد. | کالیبراسیون سریع کالیبراسیون سریع امکان کالیبراسیون تک نقطه ای pH، هدایت و اکسیژن محلول در چند مرحله ی ساده را می دهد. |
جزئیات پراب
پراب HI7698194 پراب مولتی پارامتری برای استفاده با دستگاه پرتابل HI98194 می باشد. اتصال این دستگاه ضدآب و سریع می باشد. سنسورهای آن پس از اتصال به صورت اتوماتیک توسط پراب و دستگاه شناسایی می شوند. هر خروجی ای که در پراب استفاده نشود، روی صفحه نمایش داده نمی شود. جایگزینی سنسور ها به سرعت و آسانی توسط اتصال های رنگی آن که باعث تشخیص سریع سنسور می شود، انجام می شوند. این پراب دارای اتصال های چندتایی و چند منظوره می باشد که با سیم های چهار، ده، بیست و چهل متری ارائه می شود. طراحی مستحکم و ضدآب پراب ، آن را برای استفاده در فضای باز ایده آل ساخته است.
در صورت تمایل به خرید دستگاه هانا HI98194 و آگاهی از قیمت HANNA HI98194 با ما تماس بگیرید.
جدول مشخصات فنی دستگاه مولتی پارامتر HI98194 HANNA
رنج pH | 0.00 to 14.00 pH |
صحت pH | 0.01 pH |
دقت pH | ±0.02 pH |
کالیبراسیون pH | اتوماتیک؛ یک، دو یا سه نقطه ای با شناخت اتوماتیک پنج بافر استاندارد (4.01، 6.86، 7.01، 9.18، 10.01) یا یک بافر معمول |
رنج mV | ±600.0 mV |
صحت mV | 0.1 mV |
دقت mV | ±0.5 mV |
رنج ORP | ±2000.0 mV |
صحت ORP | 0.1 mV |
دقت ORP | ±1.0 mV |
کالیبراسیون ORP | اتوماتیک در یک نقطه ی معمول (mV نسبی) |
رنج EC | 0 to 200 mS/cm (absolute EC up to 400 mS/cm) |
صحت EC | auto-ranging: 1 µS/cm from 0 to 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm; auto-ranging (fixed mS/cm): 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 from 100.0 to 400.0 mS/cm ; manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 |
دقت EC | ±1% of reading or ±1 µS/cm whichever is greater |
کالیبراسیون EC | اتوماتیک؛ یک نقطه ای با شش محلول استاندارد (84 µS/cm،1413 µS/cm ،5.00mS/cm ،12.88 mS/cm ،80.0 mS/cm ،111.8 mS/cm ) یا نقطه ی معمول |
رنج TDS | 0 to 400000 ppm (mg/L); (the maximum value depends on the TDS factor) |
صحت TDS | manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); auto-ranging: 1 ppm (mg/L) from 0 to 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 400.0 ppt (g/L); auto-ranging (fixed ppt): |
دقت TDS | ±1% of reading or ±1 ppm (mg/L), whichever is greater |
کالیبراسیون TDS | براساس کالیبراسیون هدایت یا شوری |
رنج مقاومت | 0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm |
صحت مقاومت | وابسته به خوانش مقاومت |
کالیبراسیون مقاومت | براساس کالیبراسیون هدایت |
رنج شوری | 0.00 to 70.00 PSU |
صحت شوری | 0.01 PSU |
دقت شوری | ±2% of reading or ±0.01 PSU whichever is greater |
کالیبراسیون شوری | براساس کالیبراسیون هدایت |
رنج σ آب دریا | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
صحت σ آب دریا | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
دقت σ آب دریا | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
کالیبراسیون σ آب دریا | براساس کالیبراسیون هدایت یا شوری |
رنج DO | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
صحت DO | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) |
دقت DO | 0.0 to 300.0% saturation: ±1.5% of reading or ±1.0% saturation whichever is greater, 0.00 to 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% of reading or ±0.10 ppm (mg/L), whichever is greater, 30.00 ppm (mg/L) to 50.00 ppm (mg/L): ±3% of reading, 300.0 to 500.0% saturation: ±3% of reading |
کالیبراسیون DO | اتوماتیک؛ یک یا دو نقطه ای در صفر و صد درصد یا یک نقطه معمول |
رنج فشار اتسفری | 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
صحت فشار اتمسفری | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
دقت فشار اتمسفری | ±3 mm Hg within ±15°C from the temperature during calibration |
کالیبراسیون فشار اتمسفری | اتوماتیک در یک نقطه ی معمول |
رنج دما | -5.00 to 55.00 °C, 23.00 to 131.00 °F, 268.15 to 328.15 K |
صحت دما | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
دقت دما | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
کالیبراسیون دما | اتوماتیک در یک نقطه ی معمول |
تصحیح دمایی | automatic from -5 to 55 °C (23 to 131 °F) |
حافظه ذخیره | 45,000 records (continuous logging or log-on-demand of all parameters) |
بازه زمانی | یک ثانیه تا سه ساعت |
اتصال به کامپیوتر | USB به کامپیوتر با نصب نرم افزار هانا (HI9298194) |
نوع و عمر باتری | 1.5V AA batteries (4) تقریبا 360 ساعت استفاده مداوم بدون نور پس زمینه (50 ساعت با نور پس زمینه) |
محیط | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) |
ابعاد | mm 35.2×93×185(1.4×3.6×7.3 اینچ) |
وزن | 400 گرم |
اطلاعات سفارشی | دستگاه HI98194 همراه با موارد زیر ارائه می شود: پراب HI7698194، سنسور pH و ORP: HI7698194-1، سنسور EC: HI7698194-3، سنسور DO: HI7698194-2، کیت نگه داری پراب (محلول الکترولیت HI7042S، پنج کلاهک غشایی DO، پنج حلقه ی O شکل برای سنسورها،سرنگ و گریس برای روغن کاری حلقه ها): HI 76981942، نرم افزار کامپیوتری هانا: HI9298194، کابل میکرو USB: HI920015، چهار باتری 1.5V AA، کتابچه راهنما، راهنمایی شروع به کار سریع، گواهی کیفیت و کیف قابل حمل مستحکم. |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.