توضیحات
رنگ سنج پرتابل تک زاویه XD-177X

رنگ سنج پرتابل تک زاویه XD-177X : از ویژگی های اسپکتروفتومتر سری XD-177 پایدار در اندازه گیری ، اندازه گیری دقیق رنگ ، عملکردهای قدرتمند و تکرار پذیری بالا می توان نام برد و جهت رنگ همانندی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به طور گسترده ای در صنایع پلاستیک ، الکترونیک ، رنگ ، نساجی ، چاپ ، اتومبیل ، پزشکی ، آرایشی و بهداشتی و صنایع غذایی یا مؤسسات تحقیقاتی و آزمایشگاههای علوم مورد استفاده قرار می گیرد.
روش اندازه گیری در این دستگاه بر اساس نور پراکنده d8 می باشد ، این ابزارها می توانند داده های انعکاسی را در دو حالت SCI , SCE اندازه گیری کنند ، و می توانند تمام فرمول های اختلاف رنگ و شاخص های رنگ را در فضای مختلف رنگی با دقت اندازه گیری و نشان دهند. این دستگاه می تواند به عنوان تجهیزات اندازه گیری دقیق تطابق رنگ ، در بخش کنترل کیفیت رنگ به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد و همچنین این دستگاه دارای نرم افزار مدیریت رنگ است که می تواند کلیه اندازه گیری ها را در رایانه نگهداری و پردازش کند.
خصوصیات اصلی رنگ سنج پرتابل تک زاویه XD-177X
– ترکیب کاملی از ظاهر زیبا و کاربری آسان ؛
– روش اندازه گیری هندسی نور پراکنده(d8) ، مطابق با CIE ، GB / T 3978، GB2893، GB / T 18833، ISO7724 / 1، ASTM E1164، DIN5033
– دارای منبع نوری LED کم مصرف و با طول عمرطولانی
– دارای دریچه 8 میلی متری و پشتیبانی از هر دو روش SCI و SCE به طور همزمان
– اندازه گیری طیف انعکاسی نمونه و داده های دقیق طیف
– پیکربندی سخت افزار الکترونیکی : دارای LCD رنگی 3.5 اینچی ، صفحه لمسی خازنی ، پورت USB
– کاشی کالیبراسیون سفید استاندارد مقاوم در برابر لکه و خراش.
– فضای ذخیره سازی داخلی با بیش از 20،000 داده اندازه گیری شده.
– دارای دو زاویه مشاهده گر استاندارد 2 و 10 درجه ، انواع نور محیطی ، انواع مختصات رنگ مطابق با استاندارد های مختلف برای کاربرد های متنوع
– دارای دوربین جهت مکان یابی موقعیت بهتر در نمونه ها؛
– دارای نرم افزار جهت نصب بر روی PC با عملکرد قدرتمند

مشخصات فنی رنگ سنج پرتابل تک زاویه XD-177X
Model Items | XD-1775 | XD-1776 | XD-1777 |
Optical Geometry | Reflect: di:8°, de:8°(diffused illumination, 8-degree viewing angle) | ||
Integrating Sphere Size | 48mm | ||
Light Source | Combined LED Light | Combined LED Light, | |
Spectrophotometric Mode | Concave Grating | ||
Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor | ||
Wavelength Range | 400-700nm | ||
Wavelength Interval | 10nm | ||
Semiband Width | 10nm | ||
Measured Reflectance Range | 0-200% | ||
Measuring Aperture | Single Aperture: 8mm/10mm | Customized Aperture: 8mm/4mm/1×3mm | Dual Aperture: 10mm/8mm & 5mm/4mm |
Specular Component | SCI&SCE | ||
Color Space | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB | ||
Color Difference Formula | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Hunter) | ||
Other Colorimetric Index | WI(ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), | ||
Observer Angle | 2°/10° | ||
Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | ||
Displayed Data | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset | ||
Measuring Time | 2.6s | ||
Repeatability | MAV/SCI: ΔE*≤0.06 | MAV/SCI: ΔE*≤0.04 | MAV/SCI: ΔE*≤0.03 |
Inter-instrument Error | MAV/SCI: ΔE*≤0.4 | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 | MAV/SCI: ΔE*≤0.15 |
Measurement Mode | Single Measurement, Average Measurement | ||
Locating Method | Camera View Finder Locating | ||
Battery | 4 AA-size alkaline dry batteries or nickel-metal-hydride rechargeable batteries | ||
Dimension | L*W*H=184*77*105mm | ||
Weight | 600g | ||
Illuminant Life Span | 5 years, more than 3 million times measurements | ||
Display | 3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen | ||
Data Port | USB | USB, Bluetooth 4.0 | |
Data Storage | Standard 2000 Pcs, Sample 20000 Pcs | ||
Language | English, Chinese | ||
Operating Environment | 0~40℃, 0~85%RH (no condensing), Altitude < 2000m | ||
Storage Environment | -20~50℃, 0~85%RH (no condensing) | ||
Standard Accessory | Power Adapter, User Guide, PC Software, White and Black Calibration Cavity, Dust Cover | ||
Optional Accessory | Micro Printer, Powder Test Box | ||
Notes: The specifications are subject to change without notice. | |||
در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات فنی در خصوص دستگاه رنگ سنج پرتابل تک زاویه XD-177X از تماس با ما دریغ نفرمایید.









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.